Tabel 54
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 39.433 | -14.115 | 25.317 | 39.837 | -13.842 | 25.995 | 41.336 | -14.117 | 27.219 |
P1 Veiligheid | 175 | -1.897 | -1.722 | 205 | -2.100 | -1.895 | 205 | -2.160 | -1.955 |
P2 Verkeer en vervoer | 234 | -3.046 | -2.811 | 124 | -3.641 | -3.517 | 124 | -3.580 | -3.455 |
P3 Economie | 225 | -403 | -178 | 233 | -476 | -243 | 229 | -408 | -179 |
P4 Onderwijs | 163 | -1.720 | -1.557 | 391 | -1.751 | -1.360 | 284 | -1.673 | -1.389 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 487 | -4.842 | -4.355 | 683 | -6.221 | -5.538 | 253 | -4.274 | -4.022 |
P6 Sociaal Domein | 5.411 | -19.551 | -14.139 | 7.194 | -22.463 | -15.268 | 5.440 | -20.509 | -15.068 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.444 | -6.494 | -50 | 7.075 | -7.143 | -68 | 6.852 | -6.940 | -88 |
P8 Wonen en bouwen | 3.567 | -2.027 | 1.540 | 1.361 | -3.084 | -1.723 | 3.909 | -5.688 | -1.779 |
Saldo van baten en lasten | 56.139 | -54.094 | 2.045 | 57.103 | -60.720 | -3.617 | 58.633 | -59.350 | -717 |
Onttrekking aan reserves | 3.720 | - | - | 6.263 | - | - | 2.451 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -2.411 | - | - | -2.823 | - | - | -636 | - |
Mutaties reserves | - | - | 1.308 | - | - | 3.440 | - | - | 1.815 |
Geraamde resultaat | 59.859 | -56.505 | 3.353 | 63.366 | -63.543 | -177 | 61.084 | -59.986 | 1.098 |
Per saldo geeft 2021 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 1.097.812.