De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft inzicht in hoe het gemeentelijk kapitaal in stand wordt gehouden. Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente zoals wegen, riolering, openbaar groen en gebouwen. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (open-lucht)recreatie en 7.2 Riolering. De budgetten van vastgoed staan verspreid over de begroting in het taakveld waarvoor zij een functie vervullen. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.
Het in stand houden van de fysieke leefomgeving is een kerntaak van de gemeente. Het in goede staat in stand houden van kapitaalgoederen draagt bij aan het functioneren, de veiligheid en daarmee het welzijn van de samenleving. Daarnaast is de fysieke leefomgeving van groot economisch belang en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Voorschoten om te verblijven en om in te investeren. Dit doen wij in samenwerking met betrokken partijen om te komen tot een aantrekkelijke en groen dorp. De kapitaalgoederen worden in stand gehouden op een laag kwaliteitsniveau (CROW niveau C).
Doelstellingen
Basis op orde
Om efficiënt en effectief kapitaalgoederen in stand te houden is het noodzakelijk dat er actuele informatie beschikbaar is. In 2020 heeft de nadruk gelegen op het eenduidig in beeld brengen van de kwantiteit en kwaliteit van het areaal. Dit proces wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. Met deze informatie wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld welke in beeld brengt of er voldoende budget is om de kapitaalgoederen in stand te houden.
De beheerdata vormen een cruciaal onderdeel voor het in stand houden van de kapitaalgoederen. Deze gegevens worden verwerkt in beheersystemen die worden gevuld en geactualiseerd vanuit schouwen en inspecties. Het actualiseren, ontsluiten en analyseren van beheerdata is een continu proces welke de komende jaren wordt voortgezet met behulp van een geografisch informatiesysteem. Met actuele data wordt het mogelijk om te sturen op prestaties, risico’s en kosten. Hierdoor komt transparant in beeld, op basis van welke keuzes maatregelen worden uitgevoerd.
Een dorp voor iedereen
Bewoners in Voorschoten zijn betrokken bij het in stand houden van de leefomgeving. Op diverse locaties gaan inwoners aan de slag in het openbaar groen en zorgen voor een hogere kwaliteit en samenhang in een straat of buurt. Dit willen wij verder voortzetten.
Door gebruik te maken van de nieuwe werkmethode integraal gebiedsgericht werken zetten wij in op een actieve inbreng van inwoners en ondernemers nemen hen mee in de afwegingen die gemaakt worden. Ook bij reguliere werkzaamheden in de leefomgeving communiceren wij actief over wat en waarom dit wordt uitgevoerd. Want alleen samen kunnen wij het dorp mooier maken.
In stand houden kapitaalgoederen
Het beheer en onderhoud en de daarvoor benodigde budgetten zijn gebaseerd op de beheerplannen voor de diverse kapitaalgoederen. De fysieke leefomgeving is één geheel waardoor het van belang is om vanuit een integraal beeld te komen tot verschillende instandhoudingsplannen. Hiervoor werken wij toe naar een verdere verbinding van strategische, tactische en operationele doelen zodat inzichtelijk wordt wat de bijdrage van het in standhouden van de fysieke leefomgeving is op het behalen van de gemeentelijke doelen. Van daaruit wordt per kapitaalgoed een instandhoudingsplan opgesteld. In onderstaande tabel enkele gegevens van de kapitaalgoederen;
Beheerplan | Areaalgegevens | Kwaliteits- | Toelichting |
---|---|---|---|
Wegen 2016-2020 | 92 ha | C | Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen. |
Civieltechnische kunstwerken 2016-2020 (bruggen) | 108 stuks | C | Van het areaal voldoet 94% aan het kwaliteitsniveau C. Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen. |
Openbare verlichting 2016-2020 | 4.530 stuks | C | Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden. |
Verkeersregel-installaties 2026-2020 | 16 stuks | C | Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding. |
Wegmeubilair 2016-2020 | 6.500 stuks* | C | Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen |
Integraal waterketenplan 2019-2023 (Riolering) | 144 km1 | basis | Het uitgangspunt voor de riolering is het in standhouden van het rioolsysteem tegen zo laagmogelijke kosten waarbij de veiligheid en volksgezondheid is gewaarborgd. Instandhouding: Opstellen van een basis rioleringsplan om de benodigde capaciteit vast te stellen Grondwater : Bij de uitvoering van de werkzaamheden bij de Leidseweg Noord worden maatregelen genomen om de overlast van grondwater tegen te gaan. Data op orde: Een deel van de beheerdata is verouderd (meer dan 7 jaar oud) waardoor er extra inspecties worden uitgevoerd om de beheerdata actueel te maken Vervanging : In het IWKP is een vervangingsopgave voor de periode 2019-2023 voorzien van 8 km vrij-vervalriolering. |
Oppervlakte water 2016-2020 | Circa 22,4 km1* | - | Er wordt ingezet op het in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en het door baggeren op diepte houden van de watergangen. |
Groen & | 102 ha | C | Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand te houden van het openbaar groen. Inwoners hebben hierin een belangrijke bijdrage. Zij zorgen voor een hogere kwaliteit en voor meer sociale samenhang. Vanuit de gemeente worden initiatieven door inwoners actief ondersteund, wat heeft geresulteerd dat ruim 1,2 hectare wordt beheerd door inwoners. Jaarlijks komen er 5 a 8 locaties bij waar inwoners het groen adopteren. |
Speeltoestellen 2016-2020 | 393 | C | Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitganspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken. Dit wordt in samenwerking jongerenwerk en de politie opgepakt. |
Voertuigen 2019-2023 | sober | De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken. Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen. Nagegaan zal worden of lease van voertuigen aantrekkelijker is dan koop. | |
Vastgoed 2021-2024 | 18 objecten kernportefeuille | sober | In 2020 heeft de raad het beheerplan vastgoed 2021-2024 vastgesteld. Hierin is een indeling gemaakt naar een kern- en strategische portefeuille. Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie zijn voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden. |
* deze cijfers zijn gebaseerd op niet geactualiseerde data
Uitdagingen en risico’s
Ontwikkelingen
Er komen een groot aantal ontwikkelingen op de gemeente af die een impact hebben op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het is daarom noodzakelijk om na de denken hoe met het in stand houden van de fysieke leefomgeving deze ontwikkeling kunnen worden gefaciliteerd en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Om in te spelen op deze ontwikkelingen is gestart met integraal gebiedsgericht werken. Dit is een methode waarbij werkzaamheden in de leefomgeving integraal op elkaar worden afgestemd en de afweging wordt gemaakt hoe op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Integraal gebiedsgericht werken betekent dat wij in staat zijn de aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving te overzien en dat wij met elkaar optrekken om de uitdagingen aan te gaan. Dit doen wij met bewoners, ondernemers, instellingen en ander partners in een gebied. Deze aanpak sluit daarmee aan bij de Omgevingswet.
In Voorschoten is Adegeest de eerste wijk waar gestart wordt met integraal gebiedsgericht werken. Er is gekozen om met deze wijk te starten vanwege de onderhoudsopgave die er in deze wijk ligt. Naast gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt, blijven er ook onderhoudsopgaven die afzonderlijk worden uitgevoerd.
Renovatieprogramma nutsleidingen
Vanuit de nutspartijen is aangegeven dat zij de komende jaren een grote opgave hebben om verouderde kabels en leidingen te vervangen. De gemeente is in gesprek met de nutspartijen om kansen en knelpunten in beeld te brengen en overlast voor omwonenden en bedrijven zo klein mogelijk te houden.
Indexatie
Op de jaarlijks beschikbaar gestelde instandhoudingsbudgetten wordt geen indexatiecorrectie toegepast. Bij de kadernota 2021 is besloten om geen indexatie door te voeren op leveringen derden. Marktpartijen voeren echter jaarlijks op basis van het CBS een indexering door. Voor 2021 bedraagt het indexpercentage naar verwachting 1,6%.
Budgettair kader
In de onderstaande tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangingen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Vanuit een eenduidige ontsluiting van informatie zijn de tabellen gelijk van opbouw. De grijs gemarkeerde regels in de tabellen Voorziening en Investering geven aan dat er voor dat kapitaalgoed geen voorziening of investering is.
Exploitatie
Kapitaalgoed | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.227 | 1.249 | 1.262 | 1.265 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties |
Civieltechnische kunstwerken | 127 | 128 | 130 | 132 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties |
Openbare verlichting | 422 | 421 | 421 | 421 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen |
Verkeersregelinstallaties | 152 | 152 | 152 | 152 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen |
Wegmeubilair | 61 | 61 | 61 | 61 | Reinigen, herstellen en vervanging |
Riolering (IWKP) | 1.338 | 1.345 | 1.447 | 1.486 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties |
Oppervlaktewater | 489 | 505 | 516 | 521 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen |
Groen & bomen | 997 | 997 | 996 | 996 | Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen |
Speelvoorzieningen | 218 | 218 | 218 | 218 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud |
Voertuigen | 578 | 659 | 621 | 635 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud |
Vastgoed | 1.522 | 1.521 | 1.605 | 1.603 | Dagelijks onderhoud, elektra, water |
x 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)
Onttrekking voorziening
Kapitaalgoed | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.010 | 295 | 825 | 294 | Vervangen toplaag asfalt wegen en groot onderhoud elementenverhardingen |
Civieltechnische kunstwerken | 45 | 80 | 70 | 77 | Groot onderhoud aan bruggen, tunnels en geluidsschermen |
Openbare verlichting | 110 | 80 | 70 | 70 | Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting |
Verkeersregelinstallaties | 55 | 80 | 65 | 82 | Groot onderhoud van verkeersregelinstallaties en pollers |
Wegmeubilair | |||||
Riolering | |||||
Oppervlakte Water | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen & bomen | |||||
Speelvoorzieningen | 100 | 195 | 330 | 194 | Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en valondergronden |
Voertuigen | |||||
Vastgoed | 132 | 132 | 132 | 132 | Groot onderhoud gebouwen |
x 1.000 (onttrekking conform beheerplan)
Investering
Kapitaalgoed | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 685 | 420 | 125 | 735 | Vervangen van asfalt en elementenverhardingen |
Civieltechnische kunstwerken | 57 | 57 | 57 | 57 | Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels |
Openbare verlichting | |||||
Verkeersregelinstallaties | |||||
Wegmeubilair | |||||
Riolering | 2.945 | 3.485 | 1.610 | 1.170 | Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen |
Oppervlaktewater | 375 | 150 | 150 | 150 | Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden |
Groen en bomen | |||||
Speelvoorzieningen | |||||
Voertuigen | 525 | 75 | 144 | 0 | Vervanging van auto’s, vrachtwagens |
Vastgoed |
x 1.000